2007年度甘草及制品出口配额第二次公开招标正式中标结果
时间:2007-06-08
浏览数:(696)
关键词:
商品名称 | 公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
新疆胀果甘草 | 1100101689855 | 中国医药保健品有限公司 | 公斤 | 100,000 |
新疆胀果甘草 | 6500228595266 | 新疆凯盛经贸发展有限公司 | 公斤 | 170,000 |
新疆胀果甘草 | 6500710882263 | 新疆康美进出口有限责任公司 | 公斤 | 170,000 |
新疆胀果甘草 | 6503742232871 | 新疆西部天德药材有限公司 | 公斤 | 260,000 |
其它品种甘草 | 1100100000315 | 中国医药对外贸易公司 | 公斤 | 50,000 |
其它品种甘草 | 1100101689855 | 中国医药保健品有限公司 | 公斤 | 230,000 |
其它品种甘草 | 1100717769749 | 北京华绵贸易有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 1200103069692 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 公斤 | 100,000 |
其它品种甘草 | 1300700710169 | 圣仑国际实业集团股份有限公司 | 公斤 | 50,000 |
其它品种甘草 | 1500761080367 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 公斤 | 50,000 |
其它品种甘草 | 2100117590366 | 辽宁成大股份有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 2100117591086 | 辽宁华曦集团公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 2200605115660 | 吉林林村中药开发有限公司 | 公斤 | 10,000 |
其它品种甘草 | 2200774231478 | 吉林省泰晟经贸有限公司 | 公斤 | 10,000 |
其它品种甘草 | 2300245610317 | 黑龙江省广元药业有限责任公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 3400752988277 | 亳州市盛林药业有限责任公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 3400771133389 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 3700742433040 | 山东美赫尔国际贸易有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6100623102409 | 西安妙香园药业有限公司 | 公斤 | 100,000 |
其它品种甘草 | 6100719777056 | 陕西裕盛贸易有限责任公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6200745884293 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 公斤 | 100,000 |
其它品种甘草 | 6200745896964 | 环县鸿康中药材开发有限责任公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6200784004770 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6300710403672 | 青海省新远对外贸易股份有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6400227694158 | 宁夏西大地工贸有限公司 | 公斤 | 20,000 |
其它品种甘草 | 6400227694393 | 宁夏吉利宝实业有限公司 | 公斤 | 100,000 |
甘草液汁及浸膏 | 1100101689855 | 中国医药保健品有限公司 | 公斤 | 140,000 |
甘草液汁及浸膏 | 1100600031951 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 公斤 | 140,000 |
甘草液汁及浸膏 | 1200103069692 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 公斤 | 90,000 |
甘草液汁及浸膏 | 1500603216361 | 呼和浩特市天坛甘草制品有限责任公司 | 公斤 | 40,000 |
甘草液汁及浸膏 | 150076447488X | 内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 公斤 | 40,000 |
甘草液汁及浸膏 | 6200745884293 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 公斤 | 90,000 |
甘草液汁及浸膏 | 6200750915867 | 甘肃沃德进出口有限责任公司 | 公斤 | 20,000 |
甘草液汁及浸膏 | 6200784004770 | 甘肃迈拓贸易有限公司 | 公斤 | 40,000 |
甘草液汁及浸膏 | 6500228595266 | 新疆凯盛经贸发展有限公司 | 公斤 | 40,000 |
甘草液汁及浸膏 |
最新文章
![]()
推荐企业
|