2006年度甘草及制品出口配额第一次公开招标正式中标结果
时间:2005-12-16
浏览数:(697)
关键词:
商品名称 | 企业代码 | 企业名称 | 单位 | 中标数量 |
新疆胀果甘草 | 1100101491240 | 美康中药材进出口公司 | 公斤 | 100000 |
新疆胀果甘草 | 6500710882263 | 新疆康美进出口有限责任公司 | 公斤 | 160000 |
新疆胀果甘草 | 650072234653X | 新疆新建对外经贸有限公司 | 公斤 | 120000 |
新疆胀果甘草 | 6503742232871 | 新疆西部天德药材有限公司 | 公斤 | 120000 |
其他品种甘草 | 1100101491240 | 美康中药材进出口公司 | 公斤 | 270000 |
其他品种甘草 | 1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 公斤 | 10000 |
其他品种甘草 | 1200103069692 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 1300104324413 | 河北省医药保健品进出口集团公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 1500761080367 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 150076447488X | 内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 2100117591086 | 辽宁华曦集团公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 2102242396976 | 大连瑞兴国际贸易有限公司 | 公斤 | 20000 |
其他品种甘草 | 2200243815626 | 吉林省兴业国际有限公司 | 公斤 | 15000 |
其他品种甘草 | 2200605115660 | 吉林林村中药开发有限公司 | 公斤 | 80000 |
其他品种甘草 | 2200737040605 | 白山创萌参业有限公司 | 公斤 | 10000 |
其他品种甘草 | 2300245610317 | 黑龙江省广元药业有限责任公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 3300142912646 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 3300609180785 | 杭州惠远贸易实业有限公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 3400771133389 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 3700742433040 | 山东美赫尔国际贸易有限公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 6100623102409 | 西安妙香园药业有限公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 6100719777056 | 陕西裕盛贸易有限责任公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 6200745884293 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 公斤 | 90000 |
其他品种甘草 | 6200745896964 | 环县鸿康中药材开发有限 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 6300710403672 | 青海省新远对外贸易股份有限公司 | 公斤 | 20000 |
其他品种甘草 | 6400227694158 | 宁夏西大地工贸有限公司 | 公斤 | 30000 |
其他品种甘草 | 6400227694393 | 宁夏吉利宝实业有限公司 | 公斤 | 90000 |
甘草液汁及浸膏 | 1100101491240 | 美康中药材进出口公司 | 公斤 | 150000 |
甘草液汁及浸膏 | 1100600031951 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 公斤 | 150000 |
甘草液汁及浸膏 | 1200103069692 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 公斤 | 100000 |
甘草液汁及浸膏 | 1500603216361 | 呼和浩特市天坛甘草制品有限责任公司 | 公斤 | 50000 |
甘草液汁及浸膏 | 1500761080367 | 内蒙古大地红经贸有限公司 | 公斤 | 150000 |
甘草液汁及浸膏 | 150076447488X | 内蒙古衡督商贸有限责任公司 | 公斤 | 50000 |
甘草液汁及浸膏 | 4401190471371 | 广州畜产进出口公司 | 公斤 | 100000 |
甘草液汁及浸膏 | 6200745884293 | 甘肃美迩康进出口有限公司 | 公斤 | 100000 |
甘草液汁及浸膏 | 6200750915867 | 甘肃沃德进出口有限公司 | 公斤 | 100000 |
甘草液汁及浸膏 | 6500625551013 | 新疆天山制药工业有限公司 | 公斤 | 100000 |
甘草液汁及浸膏 | 6500710882263 |
最新文章
![]()
推荐企业
|