序号 | 海关商品编号 | 产 品 名 称 |
1 | 12119039.99 | 灵芝孢子粉 |
2 | 13021990.97 | 银杏叶提取物 |
3 | 13021990.97 | 长松叶提取物 |
4 | 13022000 | 香菇多糖 |
5 | 17025000 | 低聚果糖 |
6 | 21021000 | 高活性干酵母 |
59 | 29052290 | 茄尼醇 |
60 | 29061320 | 肌醇 |
61 | 29061900 | 甾醇 |
63 | 29094910 | 间苯氧基苄醇 |
65 | 29095000 | 愈创木酚 |
70 | 29145090 | 酮洛芬 |
74 | 29161900.90 | 山梨酸钾 |
75 | 29162090.90 | 菊酸 |
77 | 29171900 | 富马酸 |
79 | 29181100 | L-乳酸 |
80 | 29181400 | 柠檬酸 |
81 | 29181990.90 | 没食子酸 |
83 | 29189000.90 | 3,4,5-三甲氧基苯 |
84 | 29211990.90 | 牛磺酸 |
86 | 29213000.90 | 盐酸金刚乙胺 |
92 | 29224210 | L-谷氨酸 |
93 | 29224910 | 甘氨酸 |
94 | 29224910 | L-脯氨酸 |
95 | 29224910 | L-亮氨酸 |
96 | 29224910 | L-丙氨酸 |
97 | 29224910 | L-缬氨酸 |
98 | 9224910 | L-天冬氨酸 |
99 | 29224910 | 一水肌氨酸 |
100 | 29224991 | 普鲁卡因 |
101 | 29224999 | 苯丙氨酸乙酯盐酸盐 |
103 | 29225000 | 5-氨基水杨酸 |
104 | 29225000 | L-酪氨酸 |
105 | 29225000 | L-苏氨酸 |
106 | 29239000 | 左卡尼汀 |
107 | 29241990.90 | L-天门冬酰胺 |
108 | 29242990.90 | 阿斯巴甜 |
114 | 29322900 | 康百汀 |
115 | 29322900 | 螺内酯 |
116 | 29329910 | 呋喃酚 |
118 | 29332900.90 | 甲硝唑 |
119 | 29332900.90 | 二甲硝咪唑 |
121 | 29335900 | 甲氧苄啶 |
122 | 29335900 | 双脱氧肌苷 |
125 | 29337900.9 | 脑复康 |
126 | 29337900.90 | 奥拉西坦 |
127 | 29339900 | 鸟嘌呤 |
128 | 29339900.90 | 阿苯达唑 |
130 | 29341000.90 | 尼扎替丁 |
131 | 29349930 | 核糖核酸 |
132 | 29349990.90 | 磷酸左旋咪唑 |
133 | 29349990.90 | 异环磷酰胺 |
134 | 29350090 | 法莫替丁 |
135 | 29350020 | 磺胺二甲嘧啶 |
136 | 29350090 | A-K糖 |
137 | 29350090 | 布美他尼 |
138 | 29350090 | 氢氯噻嗪 |
139 | 29350090 | 乙酰磺胺酸钾 |
140 | 29362100 | 维生素A粉 |
141 | 29362200 | 维生素B1 |
142 | 29362300 | 维生素B2 |
143 | 29362400 | D-泛酸钙 |
144 | 29362500 | 维生素B6 |
145 | 29362600 | 维生素B12 |
146 | 29362700 | 维生素C |
147 | 29362800 | 维生素E及其衍生物 |
148 | 29362900 | 叶酸 |
149 | 29362900 | 烟酰胺 |
150 | 29362900 | 维生素D及其衍生物 |
151 | 29362900 | 维生素H |
152 | 29369000 | 维生素A/D3粉 |
153 | 29371200 | 重组人胰岛素原料粉 |
154 | 29371900 | 绒毛膜促性腺激素 |
155 | 29372290 | 地塞米松磷酸钠 |
156 | 29372290 | 曲安西龙 |
157 | 29372290 | 曲安奈德/曲安缩松 |
158 | 29372290 | 醋酸氟轻松 |
159 | 29372290 | 布地奈德 |
160 | 29372300 | 甲基炔诺孕酮 |
161 | 29372300 | 左炔诺孕酮 |
162 | 29372300 | 黄体酮 |
163 | 29372300 | 醋酸环丙孕酮 |
164 | 29372900 | 醋酸氢化可的松 |
165 | 29372900 | 丁酸氢化可的松 |
166 | 29379000 | 去氢表雄酮 |
167 | 29389000.90 | 足叶乙甙 |
168 | 29399990 | 高三尖杉酯碱 |
169 | 29400000 | 甲基-ɑ-D-氨基 |
170 | 29411099 | 青霉素V钾 |
171 | 29411099 | 青霉素钠 |
172 | 29412000 | 硫酸双氢链霉素 |
173 | 29413020 | 盐酸强力霉素 |
174 | 29413020 | 盐酸甲烯土霉素 |
175 | 29415000 | 红霉素 |
176 | 29419030 | 利福平 |
177 | 29419040 | 盐酸林可霉素 |
178 | 29419090 | 杆菌多肽 |
179 | 29419090 | 环孢素 |
180 | 29419090 | 伊维菌素 |
181 | 29419090 | 泰妙菌素 |
182 | 29419090 | 硫酸粘杆菌素 |
183 | 29419090 | 盐霉素 |
184 | 30019090.90 | 硫酸软骨素 |
185 | 30021000 | 重组牛肠激酶 |
186 | 30021000 | 重组人干扰素β原液及成品 |
187 | 30021000 | 促肝细胞生长素 |
188 | 30021000 | 注射用重组人白介素-2 |
189 | 30021000 | 重组干扰素a-1b滴眼液 |
190 | 30021000 | 重组干扰素a-2a栓 |
191 | 30021000 | 注射用重组干扰素a-2a |
192 | 30021000 | 注射用重组干扰素a-2b |
193 | 30021000 | 乙肝病毒E抗体原酶联诊断试剂 |
194 | 30021000 | 乙肝病毒核心抗体酶联诊断试剂 |
195 | 30021000 | 乙肝病毒表面抗原酶联诊断试剂 |
196 | 30022000 | 伤寒Vi多糖菌苗 |
197 | 30022000 | 乙型肝炎疫苗 |
198 | 30023000 | 鸡新域疫苗 |
200 | 30041011 | 氨苄西林钠针剂 |
201 | 30041019 | 氯氨苄胶丸 |
202 | 30041019 | 青霉素钠粉针剂 |
203 | 30041019 | 普鲁卡因青霉素粉针剂 |
204 | 30042019 | 头孢唑啉钠针剂 |
205 | 30042090 | 盐酸林可霉素针剂 |
206 | 30042090 | 马杜霉素铵预混剂 |
207 | 30042090 | 硫酸庆大霉素缓释片 |
208 | 30043100 | 重组人胰岛素注射液 |
209 | 30043200 | 丙酸倍氯米松气雾剂 |
210 | 30043900 | 注射用重组人生长激素 |
211 | 30044090.90 | 茶碱控释胶囊 |
212 | 30044090.90 | 三尖杉酯碱制剂 |
213 | 30045000 | 维生素B6缓释片 |
214 | 30049020 | 联苯双酯成药 |
215 | 30049052 | 片仔癀及制品 |
216 | 30049053 | 白药 |
217 | 30049059.90 | 铁皮石斛胶囊 |
218 | 30049059.90 | 决明降脂片 |
219 | 30049059.9 | 大活络丹 |
220 | 30049059.90 | 安宫牛黄丸 |
221 | 30049059.90 | 乌鸡白凤丸 |
222 | 30049059.90 | 消咳喘 |
223 | 30049059.90 | 血栓心脉宁 |
224 | 30049059.90 | 气滞胃痛颗粒剂 |
225 | 30049059.90 | 消栓通 |
226 | 30049059.90 | 双黄连制剂 |
227 | 30049059.90 | 小柴胡冲剂 |
228 | 30049059.90 | 银黄口服液 |
229 | 30049059.90 | 雷公藤片 |
230 | 30049059.90 | 地奥心血康胶囊 |
231 | 30049059.90 | 三七总甙 |
232 | 30049059.90 | 麦味参颗粒 |
318 | 39139000 | 黄原胶多糖 |
根据中华人民共和国商务部网站信息编辑2006年12月20日,版权所有,禁止转载!
需要浏览和发布信息请访问论坛http://groups-beta.google.com/group/Herbs_Plants 注册!
- 营养健康全产业链展示汇聚!10月AAES2022等你闪耀深圳
- 媒体合作推文|8大奖项结果,150+创新品牌共同见证,第四届iSEE全球食品创新奖重磅揭晓!
- 【全新起航】AAES2022与时代共生——活下来,赢未来!
- FFNS2022倒计时15天!伊利、福建亲亲、无限极、和黄健宝确认参会,最新日程来啦
- 益生菌细分领域的黄金时代,SYNFORU®为你打造从头到脚360度的呵护
- 【思考·洞察】六月寄语:说说产业里“陆地粮”和“海洋粮”的认知差
- 精密发酵技术,植物肉市场的关键“突破”
- 植提桥
- 最新!FFNS2022延期至6月30日举办,品牌商免费参会,先到先得!
- 数据报告,Z世代对肉类替代品兴趣高,植物基的机会在冷冻、零食等类别